詳情介紹
爐膛可以有效寬度 | 電流值 | 功效 | 控溫導致精度℃ | 外表厚度mm | 容量 |
300 * 200 * 200 | 380/220 | 4 | ±1 | 490 * 580 * 935 | 12升 |
400 * 300 * 300 | 380/220 | 6 | ±1 | 660 * 920 * 812 | 36升 |
500 * 300 * 300 | 380 | 8 | ±1 | 720 * 1090 * 928 | 45升 |
500 * 400 * 400 | 380 | 10 | ±1 | 820 * 1090 * 928 | 80升 |
600 * 400 * 400 | 380 | 15 | ±1 | 820 * 1130 * 1058 | 96升 |
800 * 600 * 600 | 380 | 18歲 | ±1 | 920 * 1130 * 1058 | 288升 |
功用 | 規劃使用在對原輔料在查看氧氣的室內環境下對其進行煅燒工藝/煅燒工藝/累計/高頻淬火等。很廣使用在陶瓷圖片制品,礦冶,電子為了滿足電子時代發展的需求,,磨砂玻璃,有機化工,廠家,耐火涂料,新涂料開發技術,特類涂料,建筑涂料,高等學校,教育科研單位,礦山工廠做顆粒焙燒,陶瓷圖片制品煅燒工藝,低溫實驗操作,涂料治理,產品加測等。 |
重點特色 |
|
技術應用參數設置 |
|
爐體的結構 |
|
恒溫系統 |
|
儀器面積和含量 |
|
中小型企業監理資質和獎章 |
|
服務承諾 |
|